Ternyata ada beberapa Wonderkid murah yang bisa kalian dapatkan di Football Manager 2024 alias FM 24. Football Manager adalah game simulasi manajemen sepak bola yang dikembangkan oleh Sports Interactive dan diterbitkan oleh Sega. Dalam game ini, pemain mengambil peran seorang manajer sepak bola dan bertanggung jawab untuk mengelola klub sepak bola, termasuk taktik permainan, transfer pemain, pelatihan, dan mengambil keputusan penting lainnya untuk mencapai kesuksesan di lapangan.
Seri Football Manager dimulai pada tahun 1992 dengan judul Championship Manager, yang kemudian memisahkan diri dari nama “Championship Manager”, dan berganti nama menjadi Football Manager mulai tahun 2005. Permainan ini sangat menarik karena memiliki database pemain yang banyak, di mana mencakup banyak liga sepak bola dari seluruh dunia. Nah tak lama lagi, kita akan segera menjajal game terbarunya yaitu Football Manager 2024, yang rencananya akan rilis pada tanggal 6 November mendatang. Sama seperti game sebelumnya, Football Manager 2024 juta turut menyertakan Wonderkid.
Wonderkids dapat diklasifikasikan sebagai pemain dengan kemampuan tinggi dan setidaknya memiliki PA 150, di mana pemain tersebut tidak lebih dari 21 tahun. Nah dalam artikel kali ini, kita akan membahas para Wonderkid terbaik yang bisa kalian incar di FM 24 dengan harga yang murah. Beberapa di antara mereka mungkin sudah diberi label sebagai Wonderkid, dan beberapa lainnya hampir mencapai label tersebut, sementara sisanya bisa mencapai label tersebut dengan berjuang untuk mencapai potensi penuhnya sebelum mereka menginjak usia 21 tahun. Berikut adalah para Wonderkid yang bisa didapat dengan harga murah.
Nama | Posisi | Umur | Tim | Cost |
Lamine Yamal | AM RL, ST | 15 | Barcelona | £84m |
Mikey Moore | AM RLC, F C | 15 | Tottenham | £111m |
Estêvão | AM RC, F C | 16 | Palmeiras | £4m |
Endrick | AM R, ST | 16 | Palmeiras | £72m |
Evan Ferguson | ST | 18 | Brighton | £107m |
Vitor Roque | AM RL, ST | 18 | Paranaense | £92m |
Michael Olise | AM RC | 21 | Crystal Palace | £41m |
Rodrigo Mora | AM LC | 16 | FC Porto B | £9m |
Shea Lacey | AM RC | 16 | Man Utd | £39m |
Sverre Halseth Nypan | AM RLC | 16 | Rosenborg | 10m |
Kendry Páez | AM LC | 16 | Independiente del Valle | £65m |
Lorran | AM RC | 16 | Brazil Flamengo | £35m |
Archie Gray | DM | 17 | Leeds | £94m |
Junior Kroupi | AM/F C | 17 | Lorient | £40m |
Simone Pafundi | AM RC | 17 | Udinese | £51m |
Nama | Posisi | Umur | Tim | Cost |
Shaqueel van Persie | AM RL, ST | 16 | Feyenoord | £33m |
Paul Wanner | AM RC | 17 | Elversberg | £35m |
João Veloso | AM C | 18 | SL Benfica | £7m |
Eliesse Ben Seghir | AM C | 18 | Monaco | £64m |
Rodrigo Ribeiro | AM R, ST | 18 | Sporting CP B | £14m |
Badredine Bouanani | AM R | 18 | Nice | £50m |
Guillaume Restes | GK | 18 | Toulouse | £55m |
Claudio Echeverri | AM RLC, F C | 17 | River | £18m |
Yaser Asprilla | AM RLC, F C | 19 | Watford | £18m |
ValentÃn Barco | D/WB L, AM LC | 18 | Boca | £28m |
Michael Kayode | D/WB R | 18 | Fiorentina | £56m |
Tommaso Baldanzi | Empoli | 20 | Empoli | £23m |
Marcos Leonardo | AM L, ST | 20 | Santos | £45m |
Karim Konaté | ST | 19 | RB Salzburg | £52m |
André | DM | 21 | Fluminense | £17m |
Ke Halaman 2